Täglich ein neues Gericht mit leckeren Zutaten und frischen Salaten. Alle Gerichte sind von uns in gewohnter Qualität zubereitet.
Auch hier bleiben wir unserem Motto treu "Freude an Qualität!"
Sie erhalten auch viele Gerichte als ½ Portionen.
Immer informiert: Tragen Sie sich in unseren Newsletter ein, wir informieren Sie rechtzeitig über den den aktuellen Speiseplan.
1 Portion | ½ Portion | ||
---|---|---|---|
Montag | Spaghetti Bolognese mit Salat 6,c,g | 7,50 € | 5,50 € |
Dienstag | Spanferkel Rollbraten mit Nudeln und Salat 6,a,c,g | 8,50 € | 6,00 € |
Mittwoch | Kassler mit Knödel und Blaukraut 6,a,c,g | 8,50 € | 6,00 € |
Donnerstag | Sauerbraten mit Spätzle und Gemüse 6,g | 9,50 € | 6,50 € |
Freitag | Chili con Carne mit Brötchen 4,a,c,g | 7,50 € | 5,50 € |
1 Portion | ½ Portion | ||
---|---|---|---|
Montag | Geröstete Maultaschen mit Salat 4,a,c | 8,50 € | 6,00 € |
Dienstag | Schweinebacken mit Spätzle und Rosenkohl 4,c | 9,00 € | 6,50 € |
Mittwoch | Fleischkäse mit Zwiebelsoße, Kartoffelbrei und Gemüse 6,a,c,g | 8,50 € | 6,00 € |
Donnerstag | Cevapcici mit Gemüsereis, Aivar und Salat 6,g | 8,50 € | 6,00 € |
Freitag | Tagliatelle "Carbonara" mit Salat 6,a,c,g | 8,00 € | 5,50 € |
1 Portion | ½ Portion | ||
---|---|---|---|
Montag | Lachsnudeln mit Salat 6,a,c,g | 7,50 € | 5,50 € |
Dienstag | Schweinebraten mit Spätzle und Blaukraut 6,g | 8,50 € | 6,00 € |
Mittwoch | Cordon bleu mit Kartoffelsalat 4,a,c | 8,50 € | - |
Donnerstag | Lasagne mit Salat 6,a,c,g | 8,50 € | 6,00 € |
Freitag | Linsen und Spätzle mit Saitenwurst 4,6,a,c,g | 8,00 € | 5,50 € |
1 Portion | ½ Portion | ||
---|---|---|---|
Montag | Käsespätzle mit Salat 6,a,c,g | 8,00 € | 5,50 € |
Dienstag | Rinderbraten mit Nudeln und Kohlrabigemüse 4,a,c | 9,50 € | 6,50 € |
Mittwoch | Gulasch mit Spätzle und Salat 6,a,c,g | 8,50 € | 6,00 € |
Donnerstag | Gefüllte Paprika mit Reis und Salat 4,a,c | 9,00 € | 6,50 € |
Freitag | Paniertes Fischfilet mit Remoulade und Kartoffelsalat 4,a,c | 9,00 € | - |
1)Farbstoff 2)Konservierungsstoff 3)Antioxidationsmittel 4)Geschmacksverstärker 5)Phosphat 6)Milcheiweiß 7)Schwefeldioxid 8)Süßungsmittel 9)enthält eine Phenylalaninquelle 10)Nitritpöckelsalz
a)Glutenhaltiges Getreide b)Krebstiere c)Eier d)Fisch e)Erdnüsse f)Soja g)Milchprodukte h)Schalenfrüchte i)Sellerie j)Senf k)Sesamsamen l)Weichtiere
Den aktuellen Speiseplan können Sie auch als PDF-Datei downloaden.
1 Portion | ½ Portion | ||
---|---|---|---|
Montag | Spaghetti Bolognese mit Salat 6,c,g | 7,50 € | 5,50 € |
Dienstag | Spanferkel Rollbraten mit Nudeln und Salat 6,a,c,g | 8,50 € | 6,00 € |
Mittwoch | Kassler mit Knödel und Blaukraut 6,a,c,g | 8,50 € | 6,00 € |
Donnerstag | Sauerbraten mit Spätzle und Gemüse 6,g | 9,50 € | 6,50 € |
Freitag | Chili con Carne mit Brötchen 4,a,c,g | 7,50 € | 5,50 € |
1 Portion | ½ Portion | ||
---|---|---|---|
Montag | Geröstete Maultaschen mit Salat 4,a,c | 8,50 € | 6,00 € |
Dienstag | Schweinebacken mit Spätzle und Rosenkohl 4,c | 9,00 € | 6,50 € |
Mittwoch | Fleischkäse mit Zwiebelsoße, Kartoffelbrei und Gemüse 6,a,c,g | 8,50 € | 6,00 € |
Donnerstag | Cevapcici mit Gemüsereis, Aivar und Salat 6,g | 8,50 € | 6,00 € |
Freitag | Tagliatelle "Carbonara" mit Salat 6,a,c,g | 8,00 € | 5,50 € |
1 Portion | ½ Portion | ||
---|---|---|---|
Montag | Lachsnudeln mit Salat 6,a,c,g | 7,50 € | 5,50 € |
Dienstag | Schweinebraten mit Spätzle und Blaukraut 6,g | 8,50 € | 6,00 € |
Mittwoch | Cordon bleu mit Kartoffelsalat 4,a,c | 8,50 € | - |
Donnerstag | Lasagne mit Salat 6,a,c,g | 8,50 € | 6,00 € |
Freitag | Linsen und Spätzle mit Saitenwurst 4,6,a,c,g | 8,00 € | 5,50 € |
1 Portion | ½ Portion | ||
---|---|---|---|
Montag | Käsespätzle mit Salat 6,a,c,g | 8,00 € | 5,50 € |
Dienstag | Rinderbraten mit Nudeln und Kohlrabigemüse 4,a,c | 9,50 € | 6,50 € |
Mittwoch | Gulasch mit Spätzle und Salat 6,a,c,g | 8,50 € | 6,00 € |
Donnerstag | Gefüllte Paprika mit Reis und Salat 4,a,c | 9,00 € | 6,50 € |
Freitag | Paniertes Fischfilet mit Remoulade und Kartoffelsalat 4,a,c | 9,00 € | - |
1)Farbstoff 2)Konservierungsstoff 3)Antioxidationsmittel 4)Geschmacksverstärker 5)Phosphat 6)Milcheiweiß 7)Schwefeldioxid 8)Süßungsmittel 9)enthält eine Phenylalaninquelle 10)Nitritpöckelsalz
a)Glutenhaltiges Getreide b)Krebstiere c)Eier d)Fisch e)Erdnüsse f)Soja g)Milchprodukte h)Schalenfrüchte i)Sellerie j)Senf k)Sesamsamen l)Weichtiere
Den aktuellen Speiseplan können Sie auch als PDF-Datei downloaden.
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:
7:30 - 13:00 Uhr & 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch:
7:30 - 13:00 Uhr
Samstag:
7:00 – 13:00 Uhr
Parkplätze: Beim Besuch unseres Hauptgeschäfts im Rehhaldenweg 47 haben wir die Parkplätze direkt vor der Türe.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
8:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
8:00 - 14:30 Uhr
Parkplätze: Parkplätze finden Sie in unmittelbarer Nähe z.B. im Arnold-Areal.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
7:30 - 18:30 Uhr
Samstag:
7:30 - 13:00 Uhr
Parkplätze: Die Filiale in Plüderhausen finden Sie direkt an der Hauptstraße. Hier stehen ausreichend Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
7:30 - 18:00 Uhr
Samstag:
7:30 - 13:00 Uhr
Parkplätze: Die Filiale in Winterbach finden Sie in der Hauptstraße. Hier stehen ausreichend Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.